Laporan Keuangan Februari 2026
Transparansi Pengelolaan Dana Umat
Periode: 01 Feb 2026 - 28 Feb 2026
1. Penerimaan Donasi per Pilar Program
| No | Pilar Program | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | Rp 0 | 0.0% |
| 2 | Kesehatan | Rp 0 | 0.0% |
| 3 | Ekonomi | Rp 0 | 0.0% |
| 4 | Sosial & Dakwah | Rp 0 | 0.0% |
| 5 | Kamanusian | Rp 0 | 0.0% |
| 6 | Infaq Sedekah | Rp 2.655.600 | 100.0% |
| 7 | Kemanusiaan | Rp 0 | 0.0% |
| 8 | Lingkungan | Rp 0 | 0.0% |
| 9 | Qurban | Rp 0 | 0.0% |
| 10 | Wakaf | Rp 0 | 0.0% |
| Total | Rp 2.655.600 | 100.0% | |
2. Penyaluran Dana per Asnaf
| No | Asnaf | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakir | Rp 0 | 0.0% |
| 2 | Miskin | Rp 0 | 0.0% |
| 3 | Amil | Rp 0 | 0.0% |
| 4 | Muallaf | Rp 0 | 0.0% |
| 5 | Riqab | Rp 0 | 0.0% |
| 6 | Gharim | Rp 0 | 0.0% |
| 7 | Ibnu Sabil | Rp 0 | 0.0% |
| 8 | Sabilillah | Rp 0 | 0.0% |
| Total | Rp 0 | 0.0% | |
Belum ada data
3. Total Donasi Terkumpul dan Penyaluran per Pilar
| No | Pilar | Terkumpul | Tersalurkan | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 2 | Kesehatan | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 3 | Ekonomi | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 4 | Sosial & Dakwah | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 5 | Kamanusian | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 6 | Infaq Sedekah | Rp 2.655.600 | Rp 0 | 0.0% |
| 7 | Kemanusiaan | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 8 | Lingkungan | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 9 | Qurban | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| 10 | Wakaf | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% |
| Total | Rp 2.655.600 | Rp 0 | 0.0% | |
Pendidikan
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Kesehatan
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Ekonomi
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Sosial & Dakwah
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Kamanusian
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Infaq Sedekah
Terkumpul:
Rp
2.655.600
Tersalurkan:
Rp
0
Kemanusiaan
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Lingkungan
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Qurban
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
Wakaf
Terkumpul:
Rp
0
Tersalurkan:
Rp
0
4. Penerimaan Dana Zakat per Jenis
| No | Jenis Zakat | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakat Fitrah | Rp 0 | 0.0% |
| 2 | Zakat Harta | Rp 0 | 0.0% |
| 3 | Zakat Penghasilan | Rp 1.137.000 | 100.0% |
| Total | Rp 1.137.000 | 100.0% | |
Total Donatur
7
Total Transaksi
8
Penerima Manfaat
0
Akuntabilitas
0%
Rekonsiliasi Dana
Saldo Awal Bulan
Rp 0
Total Penerimaan
Rp
2.655.600
Total Penyaluran
Rp
0
Saldo Akhir Bulan
Rp 2.655.600